<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departament Upadłości</title>
	<atom:link href="https://departamentupadlosci.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://departamentupadlosci.pl</link>
	<description>Zacznij nowe życie, z godnością i bez długów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 11:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://departamentupadlosci.pl/wp-content/uploads/Departament-Upadlosci-Favicon.png</url>
	<title>Departament Upadłości</title>
	<link>https://departamentupadlosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Restrukturyzacja firmy – co to jest i jakie są z niej korzyści</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/restrukturyzacja-firmy-co-to-jest-i-jakie-sa-z-niej-korzysci/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/restrukturyzacja-firmy-co-to-jest-i-jakie-sa-z-niej-korzysci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drzystek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[co po]]></category>
		<category><![CDATA[co to jest]]></category>
		<category><![CDATA[czemu]]></category>
		<category><![CDATA[czym jest]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[korzyści]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[na czym polega]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalna]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalne]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalność]]></category>
		<category><![CDATA[o co chodzi]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużanie]]></category>
		<category><![CDATA[opłaca się]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[pasywa]]></category>
		<category><![CDATA[płynność]]></category>
		<category><![CDATA[postępowanie]]></category>
		<category><![CDATA[potencjał]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja]]></category>
		<category><![CDATA[redukcje]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacje]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[spłata wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[spłata wierzytelności]]></category>
		<category><![CDATA[spółki]]></category>
		<category><![CDATA[środki naprawcze]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stabilność]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[warto]]></category>
		<category><![CDATA[wierzyciele]]></category>
		<category><![CDATA[wierzytelności]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[Gdy Twoja firma traci płynność finansową, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zamknięcie działalności gospodarczej i rozpoczęcie postępowania upadłościowego to krok ostateczny. Tymczasem w przypadku Twojego biznesu być może wystarczy restrukturyzacja. Jakie są z niej korzyści i jaką daje gwarancję skuteczności?   Co to jest restrukturyzacja firmy? Restrukturyzacja to szereg takich działań – prawnych, organizacyjnych, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/restrukturyzacja-firmy-co-to-jest-i-jakie-sa-z-niej-korzysci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 mitów o upadłości konsumenckiej</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/6-mitow-o-upadlosci-konsumenckiej/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/6-mitow-o-upadlosci-konsumenckiej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drzystek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 07:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[konsumencką]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kto może]]></category>
		<category><![CDATA[mitów]]></category>
		<category><![CDATA[mity]]></category>
		<category><![CDATA[na temat]]></category>
		<category><![CDATA[ogłosić]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[syndyk]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[w sprawie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[Niewłaściwie przekonania dotyczące upadłości konsumenckiej mogą spowodować szereg nieporozumień. Z jednej strony osoby, które chcą skorzystać z tej procedury oczekują niemożliwych rezultatów. Z drugiej, konsumenci, dla których taka możliwość została utworzona, nie mają świadomości, że mogą w ten sposób ukrócić swoje problemy. Poniżej prezentujemy 6 najczęściej powtarzanych mitów w sprawie upadłości konsumenckich. &#160; Moment ogłoszenia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/6-mitow-o-upadlosci-konsumenckiej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upadłości i restrukturyzacje w 2022 roku – podsumowanie</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/upadlosci-i-restrukturyzacje-w-2022-roku-podsumowanie/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/upadlosci-i-restrukturyzacje-w-2022-roku-podsumowanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drzystek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[co dalej]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[metody]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalne]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalność]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[perturbacje]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[postępowanie]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacje]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[roczne]]></category>
		<category><![CDATA[sąd]]></category>
		<category><![CDATA[sądowe]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stabilność]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[upadłościowe]]></category>
		<category><![CDATA[uproszczone]]></category>
		<category><![CDATA[w finansach]]></category>
		<category><![CDATA[w sądzie]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[O tym, że miniony, 2022 rok był pełen wyzwań i trudności, nie trzeba nikogo przekonywać. Zdarzenia na arenie międzynarodowej i krajowej nie pozostały bez wpływu na gospodarkę oraz sytuację polskich przedsiębiorstw. W efekcie wielu przedsiębiorców zdecydowało się podjąć radykalne kroki. Rozpoczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego jest trudnym lecz nierzadko jedynym słusznym rozwiązaniem. Oficjalnie w samym [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/upadlosci-i-restrukturyzacje-w-2022-roku-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odpowiedzialność za długi współmałżonka – odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/odpowiedzialnosc-za-dlugi-wspolmalzonka/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/odpowiedzialnosc-za-dlugi-wspolmalzonka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drzystek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[czy małżonek odpowiada]]></category>
		<category><![CDATA[czy małżonek płaci]]></category>
		<category><![CDATA[czy mąż odpowiada]]></category>
		<category><![CDATA[czy mąż płaci]]></category>
		<category><![CDATA[czy muszę]]></category>
		<category><![CDATA[czy muszę płacić]]></category>
		<category><![CDATA[czy odpowiadam]]></category>
		<category><![CDATA[czy współmałżonek odpowiada]]></category>
		<category><![CDATA[czy współmałżonek płaci]]></category>
		<category><![CDATA[czy żona odpowiada]]></category>
		<category><![CDATA[czy żona płaci]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[intercyza]]></category>
		<category><![CDATA[intercyzę]]></category>
		<category><![CDATA[kiedy]]></category>
		<category><![CDATA[komornik]]></category>
		<category><![CDATA[małżonek]]></category>
		<category><![CDATA[małżonka]]></category>
		<category><![CDATA[męża]]></category>
		<category><![CDATA[muszę]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiadać za długi]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedzialność. czy spoczywa]]></category>
		<category><![CDATA[płacić]]></category>
		<category><![CDATA[ponosi odpowiedzialność]]></category>
		<category><![CDATA[ponoszę odpowiedzialność]]></category>
		<category><![CDATA[powinnam]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[rozdzielność majątkowa]]></category>
		<category><![CDATA[spłacić]]></category>
		<category><![CDATA[syndyk]]></category>
		<category><![CDATA[wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[wierzytelność]]></category>
		<category><![CDATA[wierzytelności]]></category>
		<category><![CDATA[wspólność majątkową]]></category>
		<category><![CDATA[wspólnotę majątkową]]></category>
		<category><![CDATA[współmałżonka]]></category>
		<category><![CDATA[za długi]]></category>
		<category><![CDATA[za kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[za zadłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[za zobowiązania]]></category>
		<category><![CDATA[zaspokoić wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązanie]]></category>
		<category><![CDATA[żony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Odpowiedzialność za długi współmałżonka – odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań &#160; Długi męża lub żony to temat, który niezmiennie wzbudza duże emocje. Nic w tym dziwnego, bo gdy zostaje zachwiana stabilność finansowa w małżeństwie, zazwyczaj chwieje się też poczucie bezpieczeństwa. Kiedy żona/mąż odpowiada za długi swojego współmałżonka? Od czego to zależy? Czy rozdzielność majątkowa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/odpowiedzialnosc-za-dlugi-wspolmalzonka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świadczenia społeczne (500+, alimenty, emerytura, renta) a upadłość konsumencka</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/swiadczenia-spoleczne-a-upadlosc-konsumencka/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/swiadczenia-spoleczne-a-upadlosc-konsumencka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drzystek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 09:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[500 plus]]></category>
		<category><![CDATA[500+]]></category>
		<category><![CDATA[alimenty]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zabiera 500+]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zabiera alimenty]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zabiera emeryturę]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zabiera rentę]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zabierze]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zajmie]]></category>
		<category><![CDATA[czy syndyk zajmuje]]></category>
		<category><![CDATA[emeryturę]]></category>
		<category><![CDATA[masa upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[masa upadłościowa]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[pokrycie długów]]></category>
		<category><![CDATA[postępowanie upadłościowe]]></category>
		<category><![CDATA[rentę]]></category>
		<category><![CDATA[socjal]]></category>
		<category><![CDATA[spłata wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[spłata wierzytelności]]></category>
		<category><![CDATA[spłatę długów]]></category>
		<category><![CDATA[spłatę wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[spłatę wierzytelności]]></category>
		<category><![CDATA[środki w banku]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenie wychowawcze]]></category>
		<category><![CDATA[syndyk]]></category>
		<category><![CDATA[umarza alimenty]]></category>
		<category><![CDATA[umorzenie alimentów]]></category>
		<category><![CDATA[umorzone alimenty]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[zaspokajanie wierzycieli]]></category>
		<category><![CDATA[zaspokoić wierzycieli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Świadczenia społeczne (500+, alimenty, emerytura, renta) a upadłość konsumencka Z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej wiąże się wiele pytań. Które ze świadczeń społecznych mogą być umorzone bądź przeznaczone na spłatę wierzytelności? Czy 500+, alimenty, emerytura i renta są w tej sytuacji nietykalne? Jeśli nie, jaką częścią tych dochodów może dysponować syndyk? Poniżej bierzemy pod lupę każde z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/swiadczenia-spoleczne-a-upadlosc-konsumencka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upadłość konsumencka w pigułce</title>
		<link>https://departamentupadlosci.pl/blog-upadlosc-konsumencka-w-pigulce/</link>
					<comments>https://departamentupadlosci.pl/blog-upadlosc-konsumencka-w-pigulce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arturdrzyste-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[co daje]]></category>
		<category><![CDATA[co zrobić]]></category>
		<category><![CDATA[dla kogo]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego warto]]></category>
		<category><![CDATA[do sprawy]]></category>
		<category><![CDATA[formularz]]></category>
		<category><![CDATA[ile trwa]]></category>
		<category><![CDATA[jak długo]]></category>
		<category><![CDATA[jak wygląda]]></category>
		<category><![CDATA[jakie załączniki]]></category>
		<category><![CDATA[konsekwencje]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenckiej]]></category>
		<category><![CDATA[korzyści]]></category>
		<category><![CDATA[o ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[o upadłość]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[pełnomocnik]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[procedura upadłości konsumenckiej]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<category><![CDATA[w sądzie]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://departamentupadlosci.pl/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Upadłość konsumencka – krok po kroku Na czym polega upadłość konsumencka i czy jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem? Jak wygląda jej procedura? Jak się do niej przygotować? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez kolejne etapy postępowania. &#160; SPIS TREŚCI Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej Kto może skorzystać z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://departamentupadlosci.pl/blog-upadlosc-konsumencka-w-pigulce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
